Templeton European Opps A(acc)USD |
Como se comportou este fundo | 30/11/2024 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
Fundo | -18.8 | 11.8 | -8.5 | 7.1 | 4.2 | |
+/-Cat | -20.8 | -9.7 | 8.0 | -6.0 | -1.0 | |
+/-Ind | -15.9 | -13.6 | 1.2 | -8.7 | -5.3 | |
Categoría: Ações Europa Cap. Flexível | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Estatística Rápida | ||
Valor 24/12/2024 | USD 9.80 | |
Valorização do dia | 0.40% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Europa Cap. Flexível | |
ISIN | LU0889566211 | |
Fund Size (Mil) 30/11/2024 | EUR 68.19 | |
Share Class Size (Mil) 24/12/2024 | USD 3.79 | |
Comissão Subscrição | 5.75% | |
Ongoing Charge 23/07/2024 | 1.86% |
Política de Investimento: Templeton European Opps A(acc)USD |
O Fundo tem como objectivo a valorização de capital a longo prazo. Pelo menos dois terços dos activos líquidos do Fundo serão investidos em valores mobiliários emitidos por empresas, entidades governamentais ou organismos públicos que tenham sido constituídos ou que desenvolvam as suas actividades em diversos países europeus incluindo Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Grã Bretanha, República Checa, Hungria, Polónia e Turquia. Pelo menos 5% dos activos líquidos do Fundo serão investidos em valores mobiliários emitidos por empresas, entidades governamentais ou organismos públicos da República Checa, Hungria, Polónia ou Turquia. A moeda base do Fundo é o euro. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Tian Qiu 30/04/2023 | ||
Craig Cameron 30/11/2024 | ||
Criação do fundo 26/02/2013 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Templeton European Opps A(acc)USD | 30/11/2024 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
PayPoint PLC | Technology | 9.29 |
SFC Energy AG | Industrials | 6.15 |
Coats Group PLC | Consumer Cyclical | 4.82 |
NewRiver REIT PLC | Real Estate | 4.72 |
WH Smith PLC | Consumer Cyclical | 4.61 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Templeton European Opps A(acc)USD |