Amundi Fds Em Mkts Bd I2 EUR H C |
Como se comportou este fundo | 31/03/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -3.3 | -15.6 | 8.5 | 7.4 | 1.2 |
![]() | +/-Cat | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 2.5 | -0.3 |
![]() | +/-Ind | 0.4 | 3.2 | 0.9 | 7.0 | -1.0 |
Categoría: Obrigações Emergentes Globais - EUR Hedge | ||||||
Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR Hd... |
Estatística Rápida | ||
Valor 17/04/2025 | EUR 1239.47 | |
Valorização do dia | 0.23% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Emergentes Globais - EUR Hedge | |
ISIN | LU1882453233 | |
Fund Size (Mil) 17/04/2025 | EUR 3357.05 | |
Share Class Size (Mil) 17/04/2025 | EUR 46.33 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 20/12/2024 | 0.70% |
Política de Investimento: Amundi Fds Em Mkts Bd I2 EUR H C |
O objectivo deste Subfundo consiste em alcançar a apreciação do capital de médio a longo prazo investindo, pelo menos, dois terços dos activos líquidos numa carteira diversificada de títulos de dívida emitidos por países habitualmente considerados como mercados emergentes. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Yerlan Syzdykov 18/07/2013 | ||
Ray Jian 19/09/2016 | ||
Criação do fundo 12/03/2014 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
5% JPM Cash 1 Month TR EUR , 95% JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Amundi Fds Em Mkts Bd I2 EUR H C | 31/12/2024 |
|
|