Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA2H$ |
Como se comportou este fundo | 31/03/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 38.0 | -30.8 | 18.3 | 3.8 | -6.2 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Imobiliário Indirecto Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 17/04/2025 | USD 39.34 | |
Valorização do dia | 0.46% | |
Categoria Morningstar™ | Imobiliário Indirecto Outros | |
ISIN | LU1059379971 | |
Fund Size (Mil) 31/03/2025 | EUR 537.96 | |
Share Class Size (Mil) 17/04/2025 | USD 7.21 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 06/03/2025 | 1.89% |
Política de Investimento: Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA2H$ |
O objectivo de investimento do Pan European Property Equities Fund é procurar uma valorização do capital a longo prazo investindo pelo menos 75% dos seus activos totais em títulos de capital próprio cotados de sociedades ou Fundos de Investimento Imobiliário (ou seus equivalentes) com as suas sedes sociais no EEE e cotados ou negociados num mercado regulamentado, que deriva a maior parte do seu rendimento da propriedade, gestão e/ou desenvolvimento de propriedade na Europa. O Fundo é expresso em €. Consulte a página PORMENORES DE CLASSES DE ACÇÕES DA HENDERSON HORIZON FUND no Prospecto Completo para informações relativas às Classes de Acções disponíveis. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Guy Barnard 31/08/2010 | ||
Nicolas Scherf 27/04/2018 | ||
Criação do fundo 13/06/2014 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Capped NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA2H$ | 31/03/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 8.38 |
![]() | ![]() | 7.06 |
![]() | ![]() | 7.05 |
![]() | ![]() | 4.99 |
![]() | ![]() | 4.86 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA2H$ |