Allianz Europe Equity Growth RT H2 USD |
Como se comportou este fundo | 28/02/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 43.5 | -22.5 | 19.7 | 9.1 | 6.8 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 13/03/2025 | USD 18.25 | |
Valorização do dia | 1.16% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Outros | |
ISIN | LU1687709441 | |
Fund Size (Mil) 13/03/2025 | EUR 2999.84 | |
Share Class Size (Mil) 13/03/2025 | USD 3.87 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 14/02/2025 | 1.10% |
Política de Investimento: Allianz Europe Equity Growth RT H2 USD |
O objectivo da política de investimento é obter a longo prazo um aumento de capital através de um compromisso, principalmente nos mercados europeus de acções, no âmbito dos princípios de investimento. A gestão de fundos deve, por isso, adquirir valores de acções que, de acordo com a sua avaliação, representam, em conjunto com todos os valores de acções existentes no activo do subfundo, uma carteira de acções direccionada para os valores de crescimento, isto é valores de acções com um potencial de crescimento insuficientemente considerado, considerando a actual cotação. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Andreas Hildebrand 10/10/2023 | ||
Giovanni Trombello 10/10/2023 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 10/10/2017 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Allianz Europe Equity Growth RT H2 USD | 31/01/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 7.80 |
![]() | ![]() | 5.64 |
![]() | ![]() | 5.09 |
![]() | ![]() | 3.99 |
![]() | ![]() | 3.76 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Europe Equity Growth RT H2 USD |