Allianz Europe Equity Growth RT H2 USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Rentabilidade Tot. % | -7.11 | 42.73 | 6.31 | 43.46 | -22.51 | 19.66 | 9.09 | 6.79 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 13/03/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 1.16 | - | - |
1 semana | -4.60 | - | - |
1 mês | -9.73 | - | - |
3 meses | -5.05 | - | - |
6 meses | 0.82 | - | - |
Ano | -2.40 | - | - |
1 ano | -4.00 | - | - |
3 anos anualiz. | 7.21 | - | - |
5 anos anualiz. | 13.70 | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 28/02/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 11.86 | 0.62 | -3.53 | 0.46 |
2023 | 12.15 | 1.79 | -3.84 | 9.01 |
2022 | -13.74 | -15.59 | 0.46 | 5.94 |
2021 | 12.28 | 9.29 | 4.87 | 11.47 |
2020 | -16.15 | 17.57 | 3.76 | 3.93 |
Publicidade |