Franklin Technology A Acc EUR-H1 |
Como se comportou este fundo | 30/11/2024 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
Fundo | 59.7 | 22.3 | -47.8 | 49.0 | 23.9 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Categoría: Ações Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 03/12/2024 | EUR 25.17 | |
Valorização do dia | 0.56% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Outros | |
ISIN | LU1704830576 | |
Fund Size (Mil) 31/10/2024 | USD 10884.46 | |
Share Class Size (Mil) 03/12/2024 | EUR 136.15 | |
Comissão Subscrição | 5.75% | |
Ongoing Charge 27/11/2024 | 1.81% |
Política de Investimento: Franklin Technology A Acc EUR-H1 |
O principal objectivo do Fundo é atingir uma valorização do capital investido. O Fundo investirá, pelo menos, dois terços do seu valor total líquido em valores de rendimento variável de empresas que se esperam ter grandes benefícios da utilização, desenvolvimento e avanço da tecnologia. Como exemplos, temos as seguintes indústrias: serviços tecnológicos, incluindo software, serviços de dados e de internet; tecnologia electrónica, incluindo computadores e seus produtos associados e componentes electrónicas; telecomunicações, incluindo redes de transmissão de dados, e equipamentos e serviços da mesma área; serviços de informação e dos media; equipamentos condutores e semicondutores; instrumentos de precisão. O Fundo investirá em valores de empresas perfeitamente estabelecidas no mercado, bem como também em pequenas/médias empresas que o Gestor considere ter boas oportunidades de crescimento. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Jonathan Curtis 01/06/2016 | ||
Matthew Cioppa 31/12/2020 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 27/10/2017 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI World/Information Tech NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Franklin Technology A Acc EUR-H1 | 31/10/2024 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
NVIDIA Corp | Technology | 10.26 |
Microsoft Corp | Technology | 7.74 |
Broadcom Inc | Technology | 5.23 |
Amazon.com Inc | Consumer Cyclical | 5.06 |
Apple Inc | Technology | 4.94 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Franklin Technology A Acc EUR-H1 |