DWS Floating Rate Notes TFD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rentabilidade Tot. % | 0.94 | -0.24 | -0.17 | -0.82 | 4.54 | 3.93 | ||
+/- Categoria | 0.59 | -0.21 | 0.15 | 0.75 | 0.99 | 0.63 | ||
+/- Índice | 1.39 | 0.25 | 0.44 | -0.80 | 1.28 | 0.72 | ||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 18 | 59 | 31 | 41 | 10 | 8 |
Rent. Anualiz. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
1 semana | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
1 mês | 0.35 | 0.08 | 0.06 |
3 meses | 1.04 | 0.05 | 0.16 |
6 meses | 2.12 | 0.00 | 0.27 |
Ano | 4.15 | 0.56 | 0.74 |
1 ano | 4.76 | 0.43 | 0.91 |
3 anos anualiz. | 2.56 | 0.64 | 0.38 |
5 anos anualiz. | 1.47 | 0.38 | 0.39 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Obrigações Ultra Curto Prazo EUR | |||
Índice: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 1.34 | 1.10 | 1.03 | - |
2023 | 0.87 | 1.26 | 1.15 | 1.20 |
2022 | -0.49 | -0.78 | 0.05 | 0.40 |
2021 | 0.04 | 0.02 | -0.05 | -0.18 |
2020 | -3.61 | 2.71 | 0.52 | 0.24 |
2019 | 0.60 | 0.19 | 0.10 | 0.05 |
Publicidade |