Vontobel Global Equity HN Hedged CHF |
Como se comportou este fundo | 31/10/2024 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
Fundo | - | - | -20.5 | 21.6 | 5.3 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Categoría: Ações Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 12/11/2024 | CHF 106.28 | |
Valorização do dia | -0.73% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Outros | |
ISIN | LU2277595851 | |
Fund Size (Mil) 12/11/2024 | USD 3570.57 | |
Share Class Size (Mil) 12/11/2024 | CHF 1.40 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 28/04/2022 | 1.24% |
Política de Investimento: Vontobel Global Equity HN Hedged CHF |
Este Sub-Fundo é atingir a meta do maior valor possível em USD. Os activos do Subfundo serão sobretudo tendo em conta o princípio da diversificação do risco em ações, de capital relacionados com valores mobiliários, certificados de participação, etc das empresas em todo o mundo para investir. Até mais do que 33% dos activos do Sub-Fundo poderá ser investido fora do descrito acima universo de investimento. Esta sub-fundo segue um valor de estilo de investimento orientado, que investem principalmente em títulos de empresas cujo valor de mercado em relação ao valor do livro e as expectativas de lucros é avaliado relativamente baixa, ou que tenham acima da média, rendimentos de dividendos estáveis. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Matthew Benkendorf 07/03/2016 | ||
Ramiz Chelat 01/06/2016 | ||
Criação do fundo 19/01/2021 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Vontobel Global Equity HN Hedged CHF | 31/10/2024 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
Microsoft Corp | Technology | 5.87 |
Amazon.com Inc | Consumer Cyclical | 4.97 |
Coca-Cola Co | Consumer Defensive | 4.68 |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technology | 4.28 |
Alphabet Inc Class C | Communication Services | 4.28 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Vontobel Global Equity HN Hedged CHF |