Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA2EUR |
Como se comportou este fundo | 31/03/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 27.4 | -37.4 | 19.4 | -4.4 | -2.5 |
![]() | +/-Cat | 9.6 | -3.9 | 4.2 | -1.1 | -2.1 |
![]() | +/-Ind | 9.3 | -0.2 | 1.5 | -0.6 | -2.0 |
Categoría: Imobiliário Indirecto Europa | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur Real Est... |
Estatística Rápida | ||
Valor 15/04/2025 | EUR 49.59 | |
Valorização do dia | 3.05% | |
Categoria Morningstar™ | Imobiliário Indirecto Europa | |
ISIN | LU0088927925 | |
Fund Size (Mil) 31/03/2025 | EUR 537.96 | |
Share Class Size (Mil) 15/04/2025 | EUR 111.02 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 06/03/2025 | 1.89% |
Política de Investimento: Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA2EUR |
O objectivo de investimento do Pan European Property Equities Fund é procurar uma valorização do capital a longo prazo investindo pelo menos 75% dos seus activos totais em títulos de capital próprio cotados de sociedades ou Fundos de Investimento Imobiliário (ou seus equivalentes) com as suas sedes sociais no EEE e cotados ou negociados num mercado regulamentado, que deriva a maior parte do seu rendimento da propriedade, gestão e/ou desenvolvimento de propriedade na Europa. O Fundo é expresso em €. Consulte a página PORMENORES DE CLASSES DE ACÇÕES DA HENDERSON HORIZON FUND no Prospecto Completo para informações relativas às Classes de Acções disponíveis. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Guy Barnard 31/08/2010 | ||
Nicolas Scherf 27/04/2018 | ||
Criação do fundo 01/07/1998 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Capped NR EUR | Morningstar DM Eur Real Est NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA2EUR | 31/03/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 8.38 |
![]() | ![]() | 7.06 |
![]() | ![]() | 7.05 |
![]() | ![]() | 4.99 |
![]() | ![]() | 4.86 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA2EUR |