Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA2EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/11/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |
Rentabilidade Tot. % | 19.77 | -5.62 | 35.60 | -3.93 | 27.38 | -37.37 | 19.43 | 1.94 |
+/- Categoria | 7.11 | 1.70 | 8.02 | 5.81 | 9.58 | -3.91 | 4.16 | 0.58 |
+/- Índice | 6.47 | 3.55 | 5.66 | 6.05 | 9.29 | -0.21 | 1.53 | 0.57 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 4 | 19 | 6 | 12 | 8 | 78 | 13 | 30 |
Rent. Anualiz. % | 23/12/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.64 | -0.22 | 0.64 |
1 semana | -1.84 | -1.58 | -1.15 |
1 mês | -5.14 | -1.83 | -0.55 |
3 meses | -14.95 | -4.83 | -3.83 |
6 meses | -5.35 | -5.02 | -4.23 |
Ano | -5.62 | -5.27 | -1.11 |
1 ano | -5.21 | -5.20 | -0.76 |
3 anos anualiz. | -10.09 | -3.61 | 0.12 |
5 anos anualiz. | -2.70 | -1.15 | 2.65 |
10 anos anualiz. | 4.17 | 1.38 | 3.00 |
Categoría: Imobiliário Indirecto Europa | |||
Índice: Morningstar DM Eur Real Est NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 30/11/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -2.33 | 2.14 | 10.70 | - |
2023 | -4.64 | -1.78 | 4.38 | 22.16 |
2022 | -5.56 | -23.22 | -19.46 | 7.24 |
2021 | 1.64 | 13.03 | 2.58 | 8.09 |
2020 | -23.86 | 10.63 | 2.88 | 10.86 |
2019 | 15.27 | -2.17 | 9.33 | 10.00 |
Publicidade |