Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA2EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidade Tot. % | -5.62 | 35.60 | -3.93 | 27.38 | -37.37 | 19.43 | -4.42 | -2.46 |
+/- Categoria | 1.70 | 8.02 | 5.81 | 9.58 | -3.91 | 4.16 | -1.12 | -2.05 |
+/- Índice | 3.55 | 5.66 | 6.05 | 9.29 | -0.21 | 1.53 | -0.57 | -1.95 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 19 | 6 | 12 | 8 | 78 | 13 | 57 | 91 |
Rent. Anualiz. % | 15/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 3.05 | 0.66 | 0.07 |
1 semana | 6.69 | 1.18 | -0.09 |
1 mês | 0.45 | -0.79 | -2.47 |
3 meses | -0.62 | -2.46 | -2.61 |
6 meses | -14.78 | -4.77 | -5.41 |
Ano | -3.18 | -2.86 | -4.22 |
1 ano | -2.48 | -6.64 | -7.30 |
3 anos anualiz. | -9.37 | -1.52 | -1.02 |
5 anos anualiz. | 1.42 | 0.83 | 0.92 |
10 anos anualiz. | 1.90 | 2.37 | 2.69 |
Categoría: Imobiliário Indirecto Europa | |||
Índice: Morningstar DM Eur Real Est NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -2.46 | - | - | - |
2024 | -2.33 | 2.14 | 10.70 | -13.45 |
2023 | -4.64 | -1.78 | 4.38 | 22.16 |
2022 | -5.56 | -23.22 | -19.46 | 7.24 |
2021 | 1.64 | 13.03 | 2.58 | 8.09 |
2020 | -23.86 | 10.63 | 2.88 | 10.86 |
Publicidade |