Templeton European Opps I(acc)EUR |
Como se comportou este fundo | 30/11/2024 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
Fundo | -18.0 | 12.6 | -7.9 | 8.5 | 4.8 | |
+/-Cat | -20.1 | -8.8 | 8.6 | -4.7 | -0.4 | |
+/-Ind | -15.1 | -12.8 | 1.8 | -7.4 | -4.8 | |
Categoría: Ações Europa Cap. Flexível | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Estatística Rápida | ||
Valor 24/12/2024 | EUR 31.41 | |
Valorização do dia | 0.61% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Europa Cap. Flexível | |
ISIN | LU0195949390 | |
Fund Size (Mil) 30/11/2024 | EUR 68.19 | |
Share Class Size (Mil) 24/12/2024 | EUR 2.74 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 23/07/2024 | 0.98% |
Política de Investimento: Templeton European Opps I(acc)EUR |
O Fundo tem como objectivo a valorização de capital a longo prazo. Pelo menos dois terços dos activos líquidos do Fundo serão investidos em valores mobiliários emitidos por empresas, entidades governamentais ou organismos públicos que tenham sido constituídos ou que desenvolvam as suas actividades em diversos países europeus incluindo Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Grã Bretanha, República Checa, Hungria, Polónia e Turquia. Pelo menos 5% dos activos líquidos do Fundo serão investidos em valores mobiliários emitidos por empresas, entidades governamentais ou organismos públicos da República Checa, Hungria, Polónia ou Turquia. A moeda base do Fundo é o euro. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Tian Qiu 30/04/2023 | ||
Craig Cameron 30/11/2024 | ||
Criação do fundo 31/08/2004 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Templeton European Opps I(acc)EUR | 30/11/2024 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
PayPoint PLC | Technology | 9.29 |
SFC Energy AG | Industrials | 6.15 |
Coats Group PLC | Consumer Cyclical | 4.82 |
NewRiver REIT PLC | Real Estate | 4.72 |
WH Smith PLC | Consumer Cyclical | 4.61 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Templeton European Opps I(acc)EUR |