JPM Latin America Equity C (acc) USD |
Como se comportou este fundo | 31/10/2024 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
Fundo | -13.5 | -7.9 | 14.2 | 28.8 | -13.7 | |
+/-Cat | 7.2 | -2.3 | 4.5 | 4.2 | 2.7 | |
+/-Ind | 7.9 | -5.4 | - | 0.0 | 2.4 | |
Categoría: Ações América Latina | ||||||
Benchmark: Morningstar EM Americas TME... |
Estatística Rápida | ||
Valor 22/11/2024 | USD 34.98 | |
Valorização do dia | 0.94% | |
Categoria Morningstar™ | Ações América Latina | |
ISIN | LU0129491972 | |
Fund Size (Mil) 22/11/2024 | USD 369.27 | |
Share Class Size (Mil) 22/11/2024 | USD 27.14 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 18/07/2024 | 0.95% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 12/02/2024 Michael Born, Analyst Morningstar, Inc |
JPM Latin America Equity offers a highly experienced manager at the helm, a well-resourced underlying analyst team, and a structured investment process. Our conviction in the team and approach has not changed, with the People and Process Pillars... | |
Click here to read this analyst report |
Morningstar Pillars | |
---|---|
People | 24 |
Parent | 24 |
Process | 24 |
Performance | |
Price |
Política de Investimento: JPM Latin America Equity C (acc) USD |
Proporcionar valorização do capital a longo prazo, investindo principalmente em acções de empresas da América Latina. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Rachel Rodrigues 25/02/2021 | ||
Luis Carrillo 01/01/2003 | ||
Criação do fundo 13/01/2005 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI EM Latin America NR USD | Morningstar EM Americas TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem JPM Latin America Equity C (acc) USD | 31/10/2024 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras... | Energy | 9.40 |
Itau Unibanco Holding SA Partici... | Financial Services | 6.85 |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares ... | Financial Services | 6.32 |
Credicorp Ltd | Financial Services | 4.74 |
Grupo Aeroportuario del Sureste ... | Industrials | 4.21 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
JPM Latin America Equity C (acc) USD |