Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA3qUSD |
Como se comportou este fundo | 31/10/2024 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
Fundo | -8.5 | 34.1 | -22.2 | 3.4 | 7.2 | |
+/-Cat | 5.2 | 0.1 | 0.0 | -4.0 | 0.0 | |
+/-Ind | 4.1 | 1.7 | -2.6 | -1.9 | -2.0 | |
Categoría: Imobiliário Indirecto Global | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Real Est TM... |
Estatística Rápida | ||
Valor 25/11/2024 | USD 18.64 | |
Valorização do dia | 0.88% | |
Categoria Morningstar™ | Imobiliário Indirecto Global | |
ISIN | LU0209137206 | |
Fund Size (Mil) 31/10/2024 | USD 1274.19 | |
Share Class Size (Mil) 25/11/2024 | USD 21.08 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 14/02/2024 | 1.87% |
Política de Investimento: Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA3qUSD |
O objectivo de investimento do Global Property Equities Fund é procurar uma valorização do capital a longo prazo investindo nos títulos de capital próprio cotados de sociedades ou Fundos de Investimento Imobiliário (ou seus equivalentes) cotados ou negociados num mercado regulamentado, que deriva a maior parte do seu rendimento da propriedade, gestão e/ou desenvolvimento de propriedades em todo o mundo. O Fundo é expresso em US$. Consulte a página PORMENORES DE CLASSES DE ACÇÕES DA HENDERSON HORIZON FUND no Prospecto Completo para informações relativas às Classes de Acções disponíveis. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Guy Barnard 01/08/2008 | ||
Tim Gibson 01/07/2014 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 03/01/2005 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD | Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA3qUSD | 31/10/2024 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
Equinix Inc | Real Estate | 7.12 |
Welltower Inc | Real Estate | 5.55 |
Realty Income Corp | Real Estate | 5.29 |
Public Storage | Real Estate | 5.04 |
Prologis Inc | Real Estate | 3.52 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA3qUSD |