Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA3EUR |
Como se comportou este fundo | 31/03/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 28.1 | -37.5 | 19.2 | -4.5 | -2.4 |
![]() | +/-Cat | 10.3 | -4.1 | 4.0 | -1.2 | -2.0 |
![]() | +/-Ind | 10.1 | -0.4 | 1.3 | -0.6 | -1.9 |
Categoría: Imobiliário Indirecto Europa | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur Real Est... |
Estatística Rápida | ||
Valor 17/04/2025 | EUR 33.90 | |
Valorização do dia | 0.15% | |
Categoria Morningstar™ | Imobiliário Indirecto Europa | |
ISIN | LU0209156925 | |
Fund Size (Mil) 31/03/2025 | EUR 537.96 | |
Share Class Size (Mil) 17/04/2025 | EUR 23.94 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 06/03/2025 | 1.89% |
Política de Investimento: Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA3EUR |
O objectivo de investimento do Pan European Property Equities Fund é procurar uma valorização do capital a longo prazo investindo pelo menos 75% dos seus activos totais em títulos de capital próprio cotados de sociedades ou Fundos de Investimento Imobiliário (ou seus equivalentes) com as suas sedes sociais no EEE e cotados ou negociados num mercado regulamentado, que deriva a maior parte do seu rendimento da propriedade, gestão e/ou desenvolvimento de propriedade na Europa. O Fundo é expresso em €. Consulte a página PORMENORES DE CLASSES DE ACÇÕES DA HENDERSON HORIZON FUND no Prospecto Completo para informações relativas às Classes de Acções disponíveis. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Guy Barnard 31/08/2010 | ||
Nicolas Scherf 27/04/2018 | ||
Criação do fundo 03/01/2005 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Capped NR EUR | Morningstar DM Eur Real Est NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA3EUR | 31/03/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 8.38 |
![]() | ![]() | 7.06 |
![]() | ![]() | 7.05 |
![]() | ![]() | 4.99 |
![]() | ![]() | 4.86 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA3EUR |