Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA3EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidade Tot. % | -5.61 | 35.60 | -3.40 | 28.15 | -37.51 | 19.25 | -4.47 | -2.44 |
+/- Categoria | 1.71 | 8.02 | 6.34 | 10.34 | -4.06 | 3.97 | -1.16 | -2.03 |
+/- Índice | 3.57 | 5.66 | 6.58 | 10.06 | -0.35 | 1.34 | -0.62 | -1.93 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 19 | 6 | 12 | 8 | 79 | 14 | 57 | 91 |
Rent. Anualiz. % | 17/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.15 | -0.50 | 0.15 |
1 semana | 5.61 | -2.13 | -1.37 |
1 mês | 1.22 | -0.94 | -3.06 |
3 meses | -1.54 | -3.56 | -3.97 |
6 meses | -14.02 | -5.04 | -6.70 |
Ano | -1.57 | -3.12 | -4.32 |
1 ano | 0.35 | -7.37 | -6.66 |
3 anos anualiz. | -8.98 | -1.64 | -1.22 |
5 anos anualiz. | 1.59 | 0.57 | 1.01 |
10 anos anualiz. | 2.33 | 2.46 | 2.74 |
Categoría: Imobiliário Indirecto Europa | |||
Índice: Morningstar DM Eur Real Est NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -2.44 | - | - | - |
2024 | -2.18 | 1.95 | 10.70 | -13.47 |
2023 | -4.62 | -1.81 | 4.41 | 21.94 |
2022 | -5.62 | -23.35 | -19.44 | 7.23 |
2021 | 1.69 | 13.42 | 2.76 | 8.12 |
2020 | -23.52 | 10.73 | 3.11 | 10.63 |
Publicidade |