Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR |
Como se comportou este fundo | 31/03/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -8.0 | -26.1 | -0.9 | -6.1 | -0.1 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 16/04/2025 | EUR 142.97 | |
Valorização do dia | -0.90% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Outros | |
ISIN | LU0218912235 | |
Fund Size (Mil) 16/04/2025 | USD 416.80 | |
Share Class Size (Mil) 16/04/2025 | EUR 14.08 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 18/03/2025 | 2.13% |
Política de Investimento: Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR |
Este fundo destina-se a maior capital possível crescimento da USD por meio de investimentos em empresas domiciliadas no território mercados emergentes, tendo em conta o princípio da diversificação do risco. Pelo menos 80% dos activos do Sub-Fundo são geralmente investidos em ações, eqüidade como valores mobiliários, etc certificados de participação em qualquer moeda, emitida por uma empresa com sede em um mercado emergente e / ou empresas que têm o seu core business em um mercado emergente. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Matthew Benkendorf 07/03/2016 | ||
Ramiz Chelat 01/10/2021 | ||
Criação do fundo 02/12/2005 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR | 31/03/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 7.92 |
![]() | ![]() | 7.07 |
![]() | ![]() | 3.35 |
![]() | ![]() | 3.21 |
![]() | ![]() | 2.45 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR |