Vontobel Emerging Markets Eq H Hdg EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidade Tot. % | 30.46 | -17.60 | 13.69 | 12.70 | -8.03 | -26.15 | -0.93 | -1.35 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.56 | - | - |
1 semana | -0.49 | - | - |
1 mês | -5.27 | - | - |
3 meses | -4.40 | - | - |
6 meses | -6.32 | - | - |
Ano | -4.51 | - | - |
1 ano | -1.83 | - | - |
3 anos anualiz. | -11.91 | - | - |
5 anos anualiz. | -5.29 | - | - |
10 anos anualiz. | -2.99 | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/10/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -1.98 | 2.57 | 4.40 | - |
2023 | 0.38 | -0.59 | -6.38 | 6.05 |
2022 | -9.77 | -11.91 | -9.79 | 3.00 |
2021 | 1.53 | 1.14 | -9.90 | -0.60 |
2020 | -24.07 | 16.48 | 9.16 | 16.73 |
2019 | 10.21 | 1.76 | -4.33 | 5.97 |
Publicidade |