Pictet-EUR Government Bonds HI CHF |
Como se comportou este fundo | 31/03/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -0.2 | -14.9 | 10.7 | -1.9 | -3.7 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Obrigações Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 17/04/2025 | CHF 128.07 | |
Valorização do dia | 0.01% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Outros | |
ISIN | LU0241468395 | |
Fund Size (Mil) 17/04/2025 | EUR 586.55 | |
Share Class Size (Mil) 17/04/2025 | CHF 7.07 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 07/02/2025 | 0.42% |
Política de Investimento: Pictet-EUR Government Bonds HI CHF |
Este Fundo investe em instrumentos de renda fixa em EUR. A maior parte dos investimentos será em obrigações emitidas por governos nacionais ou locais, por emissores com garantia pública ou por entidades supranacionais. A divisa de base é o EUR, mas estão igualmente disponiveis classes de unidades de partcipação cobertas em CHF. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
David Bopp 01/01/2020 | ||
Andres Balcazar 31/05/2023 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 12/05/2006 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
JPM EMU Investment Grade TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Pictet-EUR Government Bonds HI CHF | 31/03/2025 |
|
|